簡要描述:Altechna Watt Pilot – 增強版電控衰減器增強型Watt Pilot采用電機驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)石英λ/ 2相位波片和一個或兩個薄膜偏振片,可在平行方向上分離s偏光和p偏光。選擇純p偏光可實現(xiàn)最大透射,選擇純s偏光可實現(xiàn)最大衰減。通過旋轉(zhuǎn)波片連續(xù)調(diào)節(jié)分離光束的強度比。
詳細介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Altechna Watt Pilot – 增強版電控衰減器
通光孔徑 | 18 mm | 優(yōu)化 | 反射型或透射型 |
分辨率 | <42 | 帶寬 | ±10 nm |
最小到最大調(diào)節(jié)時間 | <3 | 最小到最大調(diào)節(jié)步數(shù) | 3900 |
常規(guī)應用 | 高功率激光器及其脈沖激光器,LDs | ||
損傷閾值 | >5 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz; 可根據(jù)需求定制設計>10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz | ||
配置 | λ/2 ZO 波片 + 1倍或 2倍 薄膜偏振片 | ||
建議輸入最大光束直徑 (1/e2) | 12 mm | ||
衰減范圍(Tmin-Tmax) @ CWL | 0.3-99%* | ||
尺寸大小 (L x W x H) | 108 x 91 x 63 mm – 反射型/ 105 x 91 x 63 mm – 透射型 |
Altechna Watt Pilot – 增強版電控衰減器產(chǎn)品描述
增強型Watt Pilot采用電機驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)石英λ/ 2相位波片和一個或兩個薄膜偏振片,可在平行方向上分離s偏光和p偏光。選擇純p偏光可實現(xiàn)最大透射,選擇純s偏光可實現(xiàn)最大衰減。通過旋轉(zhuǎn)波片連續(xù)調(diào)節(jié)分離光束的強度比。
Watt Pilot對于需要對激光功率進行穩(wěn)定調(diào)節(jié)的系統(tǒng)至關(guān)重要。盡管具有獨立的設備外觀,但電動衰減器結(jié)構(gòu)緊湊,可輕松集成到定制光學系統(tǒng)中。
可根據(jù)要求提供定制波長。
特征:
Ø快速開閉時間
Ø適用于飛秒和高功率激光應用
Ø輸出兩個并行的p-偏光和s-偏光
Ø光學器件通用
Ø包含PC控制軟件
Ø人性化的軟件界面
聯(lián)系我們,我們將為您的光束衰減,功率控制,光束分離需求找到解決方案。我們還可以為您的光束傳輸應用推薦兼容的光學組件。
產(chǎn)品型號
波長, nm | 帶寬,nm | 配置 | 優(yōu)化 | 衰減范圍 (Tmin-Tmax) @ CWL | 產(chǎn)品型號 |
266 | ±5 | λ/2 光膠波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0266 |
λ/2 光膠波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0266 | ||
343 | ±5 | λ/2 光膠波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0343 |
λ/2 光膠波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0343 | ||
355 | ±5 | λ/2 光膠波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0355 |
λ/2 光膠波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0355 | ||
515 | ±5 | λ/2 光膠波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0515 |
λ/2 光膠波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0515 | ||
532 | ±5 | λ/2 光膠波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-0532 |
λ/2 光膠波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-0532 | ||
1030 | ±10 | λ/2 空氣隙波片+ 2x寬帶薄膜偏振片 | 寬帶反射型 | 0.3-99% | EWP-R-1030 |
λ/2 空氣隙波片+ 寬帶薄膜偏振片 | 寬帶透射型 | 0.5-95% | EWP-T-1030 | ||
1064 | ±5 | λ/2 空氣隙波片+ 2x薄膜偏振片 | 反射型 | 0.3-99% | EWP-R-1064 |
λ/2 空氣隙波片+ 薄膜偏振片 | 透射型 | 0.5-95% | EWP-T-1064 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃